Калорийность грибной суп из шампиньонов
Рецепт Суп грибной с шампиньонами. Калорийность, химический состав и пищевая ценность. Пищевая ценность и химический состав "Суп грибной с шампиньонами". В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части. Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калорийность | 26.8 кКал | 1684 кКал | 1.6% | 6% | 6284 г | Белки | 0.7 г | 76 г | 0.9% | 3.4% | 10857 г | Жиры | 1.3 г | 56 г | 2.3% | 8.6% |
4308 г | Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% | 5.2% | 7300 г | Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 13.1% | 2857 г | Вода | 93.6 г | 2273 г | 4.1% | 15.3% | 2428 г | Зола | 0.24 г | ~ | | | | Витамины | | | | | | Витамин А, РЭ | 116.9 мкг | 900 мкг | 13% | 48.5% | 770 г | бета Каротин | 0.702 мг | 5 мг | 14% | 52.2% | 712 г | Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 6.3% | 5769 г | Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 9% | 4186 г | Витамин В4, холин | 3.94 мг | 500 мг | 0.8% | 3% | 12690 г | Витамин В5, пантотеновая | 0.197 мг | 5 мг | 3.9% | 14.6% | 2538 г | Витамин В6, пиридоксин | 0.062 мг | 2 мг | 3.1% | 11.6% | 3226 г | Витамин В9, фолаты | 4.335 мкг | 400 мкг | 1.1% | 4.1% | 9227 г | Витамин В12, кобаламин | 0.006 мкг | 3 мкг | 0.2% | 0.7% | 50000 г | Витамин C, аскорбиновая | 2.31 мг | 90 мг | 2.6% | 9.7% | 3896 г |
Витамин D, кальциферол | 0.006 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.4% | 166667 г | Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.072 мг | 15 мг | 0.5% | 1.9% | 20833 г | Витамин Н, биотин | 1.111 мкг | 50 мкг | 2.2% | 8.2% | 4500 г | Витамин К, филлохинон | 1.7 мкг | 120 мкг | 1.4% | 5.2% | 7059 г | Витамин РР, НЭ | 0.7112 мг | 20 мг | 3.6% | 13.4% | 2812 г | Ниацин | 0.52 мг | ~ | | | | Макроэлементы | | | | | | Калий, K | 137.39 мг | 2500 мг | 5.5% | 20.5% | 1820 г | Кальций, Ca | 10.08 мг | 1000 мг | 1% | 3.7% | 9921 г | Кремний, Si | 8.969 мг | 30 мг | 29.9% | 111.6% | 334 г | Магний, Mg | 8.22 мг |
400 мг | 2.1% | 7.8% | 4866 г | Натрий, Na | 3.53 мг | 1300 мг | 0.3% | 1.1% | 36827 г | Сера, S | 11.41 мг | 1000 мг | 1.1% | 4.1% | 8764 г | Фосфор, Ph | 21.9 мг | 800 мг | 2.7% | 10.1% | 3653 г | Хлор, Cl | 16.3 мг | 2300 мг | 0.7% | 2.6% | 14110 г | Микроэлементы | | | | | | Алюминий, Al | 191.1 мкг | ~ | | | | Бор, B | 40 мкг | ~ | | | | Ванадий, V | 26.83 мкг | ~ | | | | Железо, Fe | 0.244 мг | 18 мг | 1.4% | 5.2% | 7377 г | Йод, I | 2.32 мкг | 150 мкг | 1.5% | 5.6% | 6466 г | Кобальт, Co | 2.097 мкг | 10 мкг | 21% | 78.4% | 477 г |
Литий, Li | 11.221 мкг | ~ | | | | Марганец, Mn | 0.0717 мг | 2 мг | 3.6% | 13.4% | 2789 г | Медь, Cu | 62.63 мкг | 1000 мкг | 6.3% | 23.5% | 1597 г | Молибден, Mo | 3.558 мкг | 70 мкг | 5.1% | 19% | 1967 г | Никель, Ni | 1.287 мкг | ~ | | | | Рубидий, Rb | 102.5 мкг | ~ | | | | Селен, Se | 1.729 мкг | 55 мкг | 3.1% | 11.6% | 3181 г | Стронций, Sr | 3.63 мкг | ~ | | | | Титан, Ti | 3.6 мкг | ~ | | | | Фтор, F | 77.62 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 7.1% | 5153 г | Хром, Cr | 2.71 мкг | 50 мкг | 5.4% | 20.1% | 1845 г | Цинк, Zn | 0.1522 мг | 12 мг | 1.3% | 4.9% | 7884 г | Цирконий, Zr | 0.43 мкг | ~ | | | | Усвояемые углеводы | | | | | | Крахмал и декстрины | 2.017 г | ~ | | | | Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | max 100 г | | | | Глюкоза (декстроза) | 0.308 г | ~ | | | | Сахароза | 0.686 г | ~ |
| | | Фруктоза | 0.146 г | ~ | | | | Незаменимые аминокислоты | 0.137 г | ~ | | | | Аргинин* | 0.026 г | ~ | | | | Валин | 0.021 г | ~ | | | | Гистидин* | 0.006 г | ~ | | | | Изолейцин | 0.017 г | ~ | | | | Лейцин | 0.024 г | ~ | | | | Лизин | 0.025 г | ~ | | | | Метионин | 0.005 г | ~ | | | | Метионин + Цистеин | 0.009 г | ~ | | | | Треонин | 0.018 г | ~ | | | | Триптофан | 0.006 г | ~ | | | | Фенилаланин | 0.018 г | ~ | | | | Фенилаланин+Тирозин | 0.034 г | ~ | | | | Заменимые аминокислоты | 0.24 г | ~ | | | | Аланин | 0.02 г | ~ | | | | Аспарагиновая кислота | 0.047 г | ~ | | | | Глицин | 0.018 г | ~ | | | | Глутаминовая кислота | 0.064 г | ~ | | | | Пролин | 0.016 г | ~ | | | | Серин | 0.022 г | ~ | | | | Тирозин | 0.016 г | ~ | | | | Цистеин | 0.005 г | ~ | | | | Насыщенные жирные кислоты | | | | | | 14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | | | | 16:0 Пальмитиновая | 0.014 г | ~ | | | | 18:0 Стеариновая | 0.003 г | ~ | | | | Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.032 г | min 16.8 г | 0.2% | 0.7% | | 16:1 Пальмитолеиновая | 0.005 г | ~ | | | | 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.025 г | ~ | | | | Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.042 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.4% | 1.5% | | 18:2 Линолевая | 0.042 г | ~ | | | | 18:3 Линоленовая | 0.012 г | ~ | | | | Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 7.8% | |
Энергетическая ценность Суп грибной с шампиньонами составляет 26,8 кКал. Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее. ** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». health-diet.ru Рецепт Грибной суп из шампиньонов. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калорийность | 33.4 кКал | 1684 кКал | 2% | 6% | 5042 г | Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 8.4% | 3619 г | Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 9% | 3294 г | Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 3.3% | 9522 г | Органические кислоты | 0.1 г | ~ | | | | Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 10.5% | 2857 г | Вода | 92.3 г | 2273 г | 4.1% | 12.3% | 2463 г | Зола | 0.534 г | ~ | | | | Витамины | | | | | | Витамин А, РЭ | 73.1 мкг | 900 мкг | 8.1% | 24.3% | 1231 г | Ретинол | 0.009 мг | ~ | | | | бета Каротин | 0.385 мг | 5 мг | 7.7% | 23.1% | 1299 г | Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 5.7% | 5172 г | Витамин В2, рибофлавин | 0.092 мг | 1.8 мг | 5.1% | 15.3% | 1957 г | Витамин В4, холин | 6.8 мг | 500 мг | 1.4% | 4.2% | 7353 г | Витамин В5, пантотеновая | 0.359 мг | 5 мг | 7.2% | 21.6% | 1393 г | Витамин В6, пиридоксин | 0.055 мг | 2 мг | 2.8% | 8.4% | 3636 г | Витамин В9, фолаты | 6.257 мкг | 400 мкг | 1.6% | 4.8% | 6393 г | Витамин В12, кобаламин | 0.028 мкг | 3 мкг | 0.9% | 2.7% | 10714 г | Витамин C, аскорбиновая | 2.07 мг | 90 мг | 2.3% | 6.9% | 4348 г | Витамин D, кальциферол | 0.057 мкг | 10 мкг | 0.6% | 1.8% | 17544 г | Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.14 мг | 15 мг | 0.9% | 2.7% | 10714 г | Витамин Н, биотин | 2.385 мкг | 50 мкг | 4.8% | 14.4% | 2096 г | Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 2.1% | 15000 г | Витамин РР, НЭ | 1.3067 мг | 20 мг | 6.5% | 19.5% | 1531 г | Ниацин | 0.806 мг | ~ | | | | Макроэлементы | | | | | | Калий, K | 157.89 мг | 2500 мг | 6.3% | 18.9% | 1583 г | Кальций, Ca | 47.95 мг | 1000 мг | 4.8% | 14.4% | 2086 г | Кремний, Si | 7.14 мг | 30 мг | 23.8% | 71.3% | 420 г | Магний, Mg | 8.71 мг | 400 мг | 2.2% | 6.6% | 4592 г | Натрий, Na | 65.21 мг | 1300 мг | 5% | 15% | 1994 г | Сера, S | 21.75 мг | 1000 мг | 2.2% | 6.6% | 4598 г | Фосфор, Ph | 66.4 мг | 800 мг | 8.3% | 24.9% | 1205 г | Хлор, Cl | 110.04 мг | 2300 мг | 4.8% | 14.4% | 2090 г | Микроэлементы | | | | | | Алюминий, Al | 175.9 мкг | ~ | | | | Бор, B | 25.1 мкг | ~ | | | | Ванадий, V | 20.78 мкг | ~ | | | | Железо, Fe | 0.232 мг | 18 мг | 1.3% | 3.9% | 7759 г | Йод, I | 3.2 мкг | 150 мкг | 2.1% | 6.3% | 4688 г | Кобальт, Co | 2.758 мкг | 10 мкг | 27.6% | 82.6% | 363 г | Литий, Li | 9.216 мкг | ~ | | | | Марганец, Mn | 0.0533 мг | 2 мг | 2.7% | 8.1% | 3752 г | Медь, Cu | 91.15 мкг | 1000 мкг | 9.1% | 27.2% | 1097 г | Молибден, Mo | 3.042 мкг | 70 мкг | 4.3% | 12.9% | 2301 г | Никель, Ni | 0.854 мкг | ~ | | | | Рубидий, Rb | 74.4 мкг | ~ | | | | Селен, Se | 4.159 мкг | 55 мкг | 7.6% | 22.8% | 1322 г | Стронций, Sr | 3.58 мкг | ~ | | | | Титан, Ti | 7.61 мкг | ~ | | | | Фтор, F | 76.16 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 5.7% | 5252 г | Хром, Cr | 3.03 мкг | 50 мкг | 6.1% | 18.3% | 1650 г | Цинк, Zn | 0.2924 мг | 12 мг | 2.4% | 7.2% | 4104 г | Цирконий, Zr | 0.35 мкг | ~ | | | | Усвояемые углеводы | | | | | | Крахмал и декстрины | 1.67 г | ~ | | | | Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | | | | Глюкоза (декстроза) | 0.186 г | ~ | | | | Сахароза | 0.353 г | ~ | | | | Фруктоза | 0.076 г | ~ | | | | Незаменимые аминокислоты | 0.555 г | ~ | | | | Аргинин* | 0.049 г | ~ | | | | Валин | 0.088 г | ~ | | | | Гистидин* | 0.072 г | ~ | | | | Изолейцин | 0.062 г | ~ | | | | Лейцин | 0.126 г | ~ | | | | Лизин | 0.085 г | ~ | | | | Метионин | 0.033 г | ~ | | | | Метионин + Цистеин | 0.007 г | ~ | | | | Треонин | 0.063 г | ~ | | | | Триптофан | 0.034 г | ~ | | | | Фенилаланин | 0.063 г | ~ | | | | Фенилаланин+Тирозин | 0.025 г | ~ | | | | Заменимые аминокислоты | 0.967 г | ~ | | | | Аланин | 0.041 г | ~ | | | | Аспарагиновая кислота | 0.124 г | ~ | | | | Глицин | 0.031 г | ~ | | | | Глутаминовая кислота | 0.252 г | ~ | | | | Пролин | 0.139 г | ~ | | | | Серин | 0.177 г | ~ | | | | Тирозин | 0.068 г | ~ | | | | Цистеин | 0.014 г | ~ | | | | Стеролы (стерины) | | | | | | Холестерин | 3.93 мг | max 300 мг | | | | бета Ситостерол | 0.331 мг | ~ | | | | Насыщенные жирные кислоты | | | | | | Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | | | | 8:0 Каприловая | 0.011 г | ~ | | | | 10:0 Каприновая | 0.039 г | ~ | | | | 12:0 Лауриновая | 0.045 г | ~ | | | | 14:0 Миристиновая | 0.134 г | ~ | | | | 15:0 Пентадекановая | 0.017 г | ~ | | | | 16:0 Пальмитиновая | 0.369 г | ~ | | | | 17:0 Маргариновая | 0.011 г | ~ | | | | 18:0 Стеариновая | 0.178 г | ~ | | | | 20:0 Арахиновая | 0.017 г | ~ | | | | 22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | | | | Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.522 г | min 16.8 г | 3.1% | 9.3% | | 14:1 Миристолеиновая | 0.023 г | ~ | | | | 16:1 Пальмитолеиновая | 0.044 г | ~ | | | | 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.45 г | ~ | | | | Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.221 г | от 11.2 до 20.6 г | 2% | 6% | | 18:2 Линолевая | 0.212 г | ~ | | | | 18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | | | | Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 12.9% | |
health-diet.ru Калорийность Суп грибной из шампиньонов. Химический состав и пищевая ценность. Пищевая ценность и химический состав "Суп грибной из шампиньонов". В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части. Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калорийность | 29.9 кКал | 1684 кКал | 1.8% | 6% | 5632 г | Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 5.7% | 5846 г | Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 6% | 5600 г | Углеводы | 4.3 г | 219 г | 2% | 6.7% | 5093 г |
Энергетическая ценность Суп грибной из шампиньонов составляет 29,9 кКал. Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее. ** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». health-diet.ru Рецепт Грибной суп из шампиньонов. Калорийность, химический состав и пищевая ценность. Пищевая ценность и химический состав "Грибной суп из шампиньонов". В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части. Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калорийность | 21.1 кКал | 1684 кКал | 1.3% | 6.2% | 7981 г | Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 5.2% | 9500 г | Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 6.2% | 8000 г | Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 6.2% | 7552 г | Вода | 95 г | 2273 г | 4.2% | 19.9% | 2393 г | Витамины | | | | | | Витамин А, РЭ | 6 мкг | 900 мкг | 0.7% | 3.3% | 15000 г | бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.5% | 100000 г | Витамин В1, тиамин | 0.021 мг | 1.5 мг | 1.4% | 6.6% | 7143 г | Витамин В2, рибофлавин | 0.044 мг | 1.8 мг | 2.4% | 11.4% | 4091 г | Витамин В5, пантотеновая | 0.199 мг | 5 мг | 4% | 19% | 2513 г | Витамин В6, пиридоксин | 0.043 мг | 2 мг | 2.2% | 10.4% | 4651 г | Витамин В9, фолаты | 4.44 мкг | 400 мкг | 1.1% | 5.2% | 9009 г | Витамин C, аскорбиновая | 2.18 мг | 90 мг | 2.4% | 11.4% | 4128 г | Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.5% | 100000 г | Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.034 мг | 15 мг | 0.2% | 0.9% | 44118 г | Витамин Н, биотин | 0.036 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.5% | 138889 г | Витамин РР, НЭ | 0.6564 мг | 20 мг | 3.3% | 15.6% | 3047 г | Макроэлементы | | | | | | Калий, K | 113.21 мг | 2500 мг | 4.5% | 21.3% | 2208 г | Кальций, Ca | 6.74 мг | 1000 мг | 0.7% | 3.3% | 14837 г | Магний, Mg | 5.6 мг | 400 мг | 1.4% | 6.6% | 7143 г | Натрий, Na | 76.89 мг | 1300 мг | 5.9% | 28% | 1691 г | Сера, S | 5.8 мг | 1000 мг | 0.6% | 2.8% | 17241 г | Фосфор, Ph | 18.7 мг | 800 мг | 2.3% | 10.9% | 4278 г | Хлор, Cl | 120.55 мг | 2300 мг | 5.2% | 24.6% | 1908 г | Микроэлементы | | | | | | Бор, B | 18.5 мкг | ~ | | | | Ванадий, V | 16.7 мкг | ~ | | | | Железо, Fe | 0.225 мг | 18 мг | 1.3% | 6.2% | 8000 г | Йод, I | 1.99 мкг | 150 мкг | 1.3% | 6.2% | 7538 г | Кобальт, Co | 1.849 мкг | 10 мкг | 18.5% | 87.7% | 541 г | Марганец, Mn | 0.0427 мг | 2 мг | 2.1% | 10% | 4684 г | Медь, Cu | 29.87 мкг | 1000 мкг | 3% | 14.2% | 3348 г | Молибден, Mo | 1.326 мкг | 70 мкг | 1.9% | 9% | 5279 г | Селен, Se | 0.823 мкг | 55 мкг | 1.5% | 7.1% | 6683 г | Фтор, F | 58.47 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 7.1% | 6841 г | Хром, Cr | 2.15 мкг | 50 мкг | 4.3% | 20.4% | 2326 г | Цинк, Zn | 0.1148 мг | 12 мг | 1% | 4.7% | 10453 г | Стеролы (стерины) | | | | | | Холестерин | 1.3 мг | max 300 мг | | | |
Энергетическая ценность Грибной суп из шампиньонов составляет 21,1 кКал. Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее. ** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». health-diet.ru Рецепт грибной суп из шампиньонов. Калорийность, химический состав и пищевая ценность. Пищевая ценность и химический состав "грибной суп из шампиньонов". В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части. Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калорийность | 7.9 кКал | 1684 кКал | 0.5% | 6.3% | 21316 г | Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 6.3% | 19000 г | Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 5.1% | 28000 г | Углеводы | 1.1 г | 219 г | 0.5% | 6.3% | 19909 г | Вода | 99 г | 2273 г | 4.4% | 55.7% | 2296 г | Витамины | | | | | | Витамин А, РЭ | 5.3 мкг | 900 мкг | 0.6% | 7.6% | 16981 г | бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 7.6% | 16667 г | Витамин В1, тиамин | 0.014 мг | 1.5 мг | 0.9% | 11.4% | 10714 г | Витамин В2, рибофлавин | 0.027 мг | 1.8 мг | 1.5% | 19% | 6667 г | Витамин В5, пантотеновая | 0.134 мг | 5 мг | 2.7% | 34.2% | 3731 г | Витамин В6, пиридоксин | 0.022 мг | 2 мг | 1.1% | 13.9% | 9091 г | Витамин В9, фолаты | 2.427 мкг | 400 мкг | 0.6% | 7.6% | 16481 г | Витамин C, аскорбиновая | 1 мг | 90 мг | 1.1% | 13.9% | 9000 г | Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.093 мг | 15 мг | 0.6% | 7.6% | 16129 г | Витамин Н, биотин | 0.031 мкг | 50 мкг | 0.1% | 1.3% | 161290 г | Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 3.8% | 30000 г | Витамин РР, НЭ | 0.4212 мг | 20 мг | 2.1% | 26.6% | 4748 г | Макроэлементы | | | | | | Калий, K | 64.29 мг | 2500 мг | 2.6% | 32.9% | 3889 г | Кальций, Ca | 6.68 мг | 1000 мг | 0.7% | 8.9% | 14970 г | Магний, Mg | 4.02 мг | 400 мг | 1% | 12.7% | 9950 г | Натрий, Na | 3.23 мг | 1300 мг | 0.2% | 2.5% | 40248 г | Сера, S | 4.29 мг | 1000 мг | 0.4% | 5.1% | 23310 г | Фосфор, Ph | 11.7 мг | 800 мг | 1.5% | 19% | 6838 г | Хлор, Cl | 7.59 мг | 2300 мг | 0.3% | 3.8% | 30303 г | Микроэлементы | | | | | | Бор, B | 16.3 мкг | ~ | | | | Ванадий, V | 9.49 мкг | ~ | | | | Железо, Fe | 0.117 мг | 18 мг | 0.7% | 8.9% | 15385 г | Йод, I | 1.39 мкг | 150 мкг | 0.9% | 11.4% | 10791 г | Кобальт, Co | 1.203 мкг | 10 мкг | 12% | 151.9% | 831 г | Марганец, Mn | 0.021 мг | 2 мг | 1.1% | 13.9% | 9524 г | Медь, Cu | 11.44 мкг | 1000 мкг | 1.1% | 13.9% | 8741 г | Молибден, Mo | 1.074 мкг | 70 мкг | 1.5% | 19% | 6518 г | Селен, Se | 0.014 мкг | 55 мкг | | | 392857 г | Фтор, F | 91.4 мкг | 4000 мкг | 2.3% | 29.1% | 4376 г | Хром, Cr | 1.27 мкг | 50 мкг | 2.5% | 31.6% | 3937 г | Цинк, Zn | 0.0656 мг | 12 мг | 0.5% | 6.3% | 18293 г |
Энергетическая ценность грибной суп из шампиньонов составляет 7,9 кКал. Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее. ** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». health-diet.ru Рецепт Грибной суп из шампиньонов. Калорийность, химический состав и пищевая ценность. Пищевая ценность и химический состав "Грибной суп из шампиньонов". В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части. Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калорийность | 20.5 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 5.9% | 8215 г | Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 7.8% | 6333 г | Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 8.8% | 5600 г | Углеводы | 1.7 г | 219 г | 0.8% | 3.9% | 12882 г | Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 19.5% | 2500 г | Вода | 94.7 г | 2273 г | 4.2% | 20.5% | 2400 г | Зола | 0.313 г | ~ | | | | Витамины | | | | | | Витамин А, РЭ | 39.9 мкг | 900 мкг | 4.4% | 21.5% | 2256 г | бета Каротин | 0.239 мг | 5 мг | 4.8% | 23.4% | 2092 г | Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 10.7% | 4545 г | Витамин В2, рибофлавин | 0.105 мг | 1.8 мг | 5.8% | 28.3% | 1714 г | Витамин В5, пантотеновая | 0.493 мг | 5 мг | 9.9% | 48.3% | 1014 г | Витамин В6, пиридоксин | 0.044 мг | 2 мг | 2.2% | 10.7% | 4545 г | Витамин В9, фолаты | 7.727 мкг | 400 мкг | 1.9% | 9.3% | 5177 г | Витамин C, аскорбиновая | 2.4 мг | 90 мг | 2.7% | 13.2% | 3750 г | Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.135 мг | 15 мг | 0.9% | 4.4% | 11111 г | Витамин Н, биотин | 0.051 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.5% | 98039 г | Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 1.5% | 40000 г | Витамин РР, НЭ | 1.4122 мг | 20 мг | 7.1% | 34.6% | 1416 г | Ниацин | 1.164 мг | ~ | | | | Макроэлементы | | | | | | Калий, K | 173.3 мг | 2500 мг | 6.9% | 33.7% | 1443 г | Кальций, Ca | 6.04 мг | 1000 мг | 0.6% | 2.9% | 16556 г | Магний, Mg | 7 мг | 400 мг | 1.8% | 8.8% | 5714 г | Натрий, Na | 2.86 мг | 1300 мг | 0.2% | 1% | 45455 г | Сера, S | 5.57 мг | 1000 мг | 0.6% | 2.9% | 17953 г | Фосфор, Ph | 32.5 мг | 800 мг | 4.1% | 20% | 2462 г | Хлор, Cl | 12.24 мг | 2300 мг | 0.5% | 2.4% | 18791 г | Микроэлементы | | | | | | Алюминий, Al | 95.1 мкг | ~ | | | | Бор, B | 16.6 мкг | ~ | | | | Ванадий, V | 12.99 мкг | ~ | | | | Железо, Fe | 0.181 мг | 18 мг | 1% | 4.9% | 9945 г | Йод, I | 4.46 мкг | 150 мкг | 3% | 14.6% | 3363 г | Кобальт, Co | 3.869 мкг | 10 мкг | 38.7% | 188.8% | 258 г | Литий, Li | 6.844 мкг | ~ | | | | Марганец, Mn | 0.0234 мг | 2 мг | 1.2% | 5.9% | 8547 г | Медь, Cu | 15.54 мкг | 1000 мкг | 1.6% | 7.8% | 6435 г | Молибден, Mo | 1.351 мкг | 70 мкг | 1.9% | 9.3% | 5181 г | Никель, Ni | 0.534 мкг | ~ | | | | Рубидий, Rb | 64.8 мкг | ~ | | | | Селен, Se | 0.028 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.5% | 196429 г | Фтор, F | 72.07 мкг | 4000 мкг | 1.8% | 8.8% | 5550 г | Хром, Cr | 3.77 мкг | 50 мкг | 7.5% | 36.6% | 1326 г | Цинк, Zn | 0.1202 мг | 12 мг | 1% | 4.9% | 9983 г | Усвояемые углеводы | | | | | | Крахмал и декстрины | 1.25 г | ~ | | | | Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | max 100 г | | | | Глюкоза (декстроза) | 0.149 г | ~ | | | | Сахароза | 0.341 г | ~ | | | | Фруктоза | 0.07 г | ~ | | | | Незаменимые аминокислоты | 0.079 г | ~ | | | | Аргинин* | 0.015 г | ~ | | | | Валин | 0.012 г | ~ | | | | Гистидин* | 0.003 г | ~ | | | | Изолейцин | 0.01 г | ~ | | | | Лейцин | 0.014 г | ~ | | | | Лизин | 0.015 г | ~ | | | | Метионин | 0.003 г | ~ | | | | Метионин + Цистеин | 0.005 г | ~ | | | | Треонин | 0.01 г | ~ | | | | Триптофан | 0.003 г | ~ | | | | Фенилаланин | 0.011 г | ~ | | | | Фенилаланин+Тирозин | 0.02 г | ~ | | | | Заменимые аминокислоты | 0.137 г | ~ | | | | Аланин | 0.011 г | ~ | | | | Аспарагиновая кислота | 0.027 г | ~ | | | | Глицин | 0.011 г | ~ | | | | Глутаминовая кислота | 0.035 г | ~ | | | | Пролин | 0.01 г | ~ | | | | Серин | 0.013 г | ~ | | | | Тирозин | 0.009 г | ~ | | | | Цистеин | 0.003 г | ~ | | | | Стеролы (стерины) | | | | | | бета Ситостерол | 0.741 мг | ~ | | | | Насыщенные жирные кислоты | | | | | | Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | | | | 14:0 Миристиновая | 0.007 г | ~ | | | | 16:0 Пальмитиновая | 0.115 г | ~ | | | | 18:0 Стеариновая | 0.022 г | ~ | | | | 20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | | | | Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.542 г | min 16.8 г | 3.2% | 15.6% | | 16:1 Пальмитолеиновая | 0.028 г | ~ | | | | 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.503 г | ~ | | | | 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | | | | Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.204 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.8% | 8.8% | | 18:2 Линолевая | 0.203 г | ~ | | | | 18:3 Линоленовая | 0.007 г | ~ | | | | Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 21% | |
